グラスウール新築データ

図面データ 図面内容 pdf jww dxf
GW50新築 グラスウール50新築(圧縮ファイル) (2.4MB) (2.5MB) (4.0MB)
GW75新築 グラスウール75新築(圧縮ファイル) (2.3MB) (2.5MB) (4.0MB)
GW100新築 グラスウール100新築(圧縮ファイル) (2.3MB) (2.5MB) (4.0MB)
GW125新築 グラスウール125新築(圧縮ファイル) (13.6MB) (2.8MB) (4.6MB)

高性能フェノールフォーム新築データ

図面データ 図面内容 pdf jww dxf
PB30新築 高性能フェノールフォーム30新築(圧縮ファイル) (1.6MB) (2.1MB) (3.5MB)
PB60新築 高性能フェノールフォーム60新築(圧縮ファイル) (1.7MB) (2.3MB) (3.8MB)

グラスウール改修データ

図面データ 図面内容 pdf jww dxf
GW50改修 グラスウール50改修(圧縮ファイル) (3.0MB) (0.5MB) (0.9MB)
GW75改修 グラスウール75改修(圧縮ファイル) (3.3MB) (0.5MB) (0.9MB)
GW100改修 グラスウール100改修(圧縮ファイル) (3.7MB) (0.6MB) (0.9MB)
GW125改修 グラスウール125改修(圧縮ファイル) (4.0MB) (0.6MB) (0.9MB)

高性能フェノールフォーム改修データ

図面データ 図面内容 pdf jww dxf
PB30改修 高性能フェノールフォーム30改修(圧縮ファイル) (1.2MB) (0.4MB) (0.7MB)
PB60改修 高性能フェノールフォーム60改修(圧縮ファイル) (1.4MB) (0.4MB) (0.7MB)